Grenze-Etiketten |
Administrativen Ebene | 8 |
Grenze | Administrativen |
name | Saint-Léonard |
source | swissBOUNDARIES3D swisstopo 2011 |
swisstopo:BEZIRKSNUM | 2311 |
swisstopo:BFS_NUMMER | 6246 |
swisstopo:KANTONSNUM | 23 |
swisstopo:OBJEKTART | Gemeindegebiet |
swisstopo:SHN | CH23116246 |
typ | Grenze |
wikidata | Q68222 |
wikipedia | fr:Saint-Léonard (Valais) |
Ort-Etiketten |
elevation (m) | 498 |
ort Typ | Dörfer |
bevölkerung | 2213 |
postal_code | 1958 |
website | https://www.st-leonard.ch/ |