| Grenze-Etiketten |
| Administrativen Ebene | 8 |
| Grenze | Administrativen |
| name | Saint-Gingolph |
| openGeoDB:community_identification_number | G6155 |
| openGeoDB:is_in_loc_id | 78681 |
| openGeoDB:layer | 6 |
| openGeoDB:license_plate_code | VS |
| openGeoDB:loc_id | 79883 |
| bevölkerung | 951 |
| postal_code | 1898 |
| source | swissBOUNDARIES3D swisstopo 2011 |
| swisstopo:BEZIRKSNUM | 2308 |
| swisstopo:BFS_NUMMER | 6155 |
| swisstopo:KANTONSNUM | 23 |
| swisstopo:OBJEKTART | Gemeindegebiet |
| swisstopo:SHN | CH23086155 |
| typ | Grenze |
| website | https://st-gingolph.ch/ |
| wikidata | Q70528 |
| wikipedia | fr:Saint-Gingolph (Valais) |
| Ort-Etiketten |
| ort Typ | Dörfer |
| population:date | 2021 |
| source:population | INSEE 2024 |