| Grenze-Etiketten |
| Administrativen Ebene | 8 |
| Grenze | Administrativen |
| name | Finsterhennen |
| postal_code | 2577 |
| source | swissBOUNDARIES3D swisstopo 2011 |
| swisstopo:BEZIRKSNUM | 243 |
| swisstopo:BFS_NUMMER | 493 |
| swisstopo:KANTONSNUM | 2 |
| swisstopo:OBJEKTART | Gemeindegebiet |
| swisstopo:SHN | CH02430493 |
| typ | Grenze |
| wikidata | Q69950 |
| wikipedia | de:Finsterhennen |
| Ort-Etiketten |
| elevation (m) | 445 |
| ort Typ | Dörfer |
| bevölkerung | 580 |
| population:date | 2022-12-31 |
| source:population | https: //finsterhennen.ch/portraet/zahlen-und-fakten |
| website | https://www.finsterhennen.ch/ |