Grenze-Etiketten |
Administrativen Ebene | 8 |
Grenze | Administrativen |
name | Diessbach bei Büren |
postal_code | 3264 |
source | swissBOUNDARIES3D swisstopo 2011 |
swisstopo:BEZIRKSNUM | 243 |
swisstopo:BFS_NUMMER | 385 |
swisstopo:KANTONSNUM | 2 |
swisstopo:OBJEKTART | Gemeindegebiet |
swisstopo:SHN | CH02430385 |
typ | Grenze |
wikidata | Q67854 |
wikipedia | de:Diessbach bei Büren |
Ort-Etiketten |
elevation (m) | 464 |
image | http: //commons.wikimedia.org/wiki/Category: Diessbach_bei_Büren |
Offizieller Name | Diessbach b. Büren |
ort Typ | Dörfer |
bevölkerung | 1046 |
population:date | 2023-12-31 |
Kurzer Name | Diessbach |
source:population | wikipedia |
website | https://www.diessbach.ch/ |