| Grenze-Etiketten |
| Administrativen Ebene | 8 |
| Grenze | Administrativen |
| name | Châtel-sur-Montsalvens |
| postal_code | 1653 |
| source | swissBOUNDARIES3D swisstopo 2011 |
| swisstopo:BEZIRKSNUM | 1003 |
| swisstopo:BFS_NUMMER | 2128 |
| swisstopo:KANTONSNUM | 10 |
| swisstopo:OBJEKTART | Gemeindegebiet |
| swisstopo:SHN | CH10032128 |
| typ | Grenze |
| wikidata | Q67800 |
| wikipedia | fr:Châtel-sur-Montsalvens |
| Ort-Etiketten |
| elevation (m) | 908 |
| ort Typ | Dörfer |
| bevölkerung | 358 |
| population:date | 2024-12-31 |
| source:population | wikipedia |
| website | http://www.chatel-montsalvens.ch |